车次信息 | 车次 | D925 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 硬座 | - | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 北京西 | 终点站 | 广州南 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 19:35 | 到达时间 | 第7天 06:59 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 11小时24分 | 总里程 | 2298公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D925次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | 始发站 | 19:35 | 0分 | 0公里 |
2 | 涿州东 | 20:01 | 20:03 | 2分 | 62公里 |
3 | 保定东 | 20:26 | 20:42 | 16分 | 139公里 |
4 | 石家庄 | 21:23 | 21:26 | 3分 | 281公里 |
【第2天】D925次列车 | |||||
5 | 广州南 | 06:59 | 终点站 | 0分 | 2298公里 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。