车次信息 | 车次 | D909 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 硬座 | - | 二等座 | ¥768 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 北京西 | 终点站 | 深圳北 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 20:20 | 到达时间 | 第8天 07:16 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | ¥1011 | ||
全程时间 | 10小时56分 | 总里程 | 2115公里 | 软卧(下) | ¥1692 | 火车票网上订票 |
D909次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 二等座 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | 始发站 | 20:20 | 0分 | 0公里 | - | - | - |
2 | 石家庄 | 21:42 | 21:45 | 3分 | 281公里 | 98.5 | 182 | 212 |
3 | 邢台东 | 22:15 | 22:17 | 2分 | 403公里 | 136.5 | 192 | 246 |
4 | 郑州东 | 23:32 | 23:37 | 5分 | 408公里 | 226 | 312 | 352 |
【第2天】D909次列车 | ||||||||
5 | 广州南 | 06:38 | 06:43 | 5分 | 2013公里 | 721 | 1011 | 1592 |
6 | 深圳北 | 07:16 | 终点站 | 0分 | 2115公里 | 768 | 1011 | 1692 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。