车次信息 | 车次 | D908 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 硬座 | - | 二等座 | ¥489.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳北 | 终点站 | 上海虹桥 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 20:05 | 到达时间 | 第7天 06:45 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | ¥841 | ||
全程时间 | 10小时40分 | 总里程 | 1623公里 | 软卧(下) | ¥941 | 火车票网上订票 |
D908次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 二等座 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 始发站 | 20:05 | 0分 | 0公里 | - | - | - |
2 | 潮汕 | 21:59 | 22:01 | 2分 | 305公里 | - | - | - |
3 | 厦门北 | 23:16 | 23:22 | 6分 | 514公里 | 161.5 | 261 | 319 |
【第2天】D908次列车 | ||||||||
4 | 杭州东 | 05:41 | 05:47 | 6分 | 1464公里 | 11 | 761 | 806 |
5 | 上海虹桥 | 06:45 | 终点站 | 0分 | 1623公里 | 489.5 | 841 | 941 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。