车次信息 | 车次 | D902 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 硬座 | - | 二等座 | ¥761 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳北 | 终点站 | 北京西 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 19:40 | 到达时间 | 第7天 06:56 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | ¥1004 | ||
全程时间 | 11小时16分 | 总里程 | 388公里 | 软卧(下) | ¥1373 | 火车票网上订票 |
D902次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 二等座 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 始发站 | 19:40 | 0分 | 0公里 | - | - | - |
2 | 广州南 | 20:12 | 20:15 | 3分 | 102公里 | 52 | 215 | 228 |
【第2天】D902次列车 | ||||||||
3 | 石家庄 | 05:25 | 05:28 | 3分 | 107公里 | 674.5 | 955 | 1405 |
4 | 保定东 | 06:08 | 06:10 | 2分 | 249公里 | 718 | 995 | 1500 |
5 | 北京西 | 06:56 | 终点站 | 0分 | 388公里 | 761 | 1004 | 1373 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。