车次信息 | 车次 | D8806 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥283 | 二等座 | ¥250.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 乌鲁木齐南 | 终点站 | 哈密 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 16:14 | 到达时间 | 当天 19:32 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 3小时18分 | 总里程 | 530公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D8806次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌鲁木齐南 | 始发站 | 16:14 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 吐鲁番北 | 17:12 | 17:15 | 3分 | 158公里 | 145.5 | 136 |
3 | 鄯善北 | 17:50 | 17:52 | 2分 | 249公里 | 179 | 164 |
4 | 哈密 | 19:32 | 终点站 | 0分 | 530公里 | 283 | 250.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。