车次信息 | 车次 | D8060 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥197.5 | 二等座 | ¥123.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 沈阳北 | 终点站 | 大连 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 16:17 | 到达时间 | 当天 18:46 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 2小时29分 | 总里程 | 400公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D8060次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳北 | 始发站 | 16:17 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 辽阳 | 16:48 | 16:50 | 2分 | 70公里 | 34.5 | 21.5 |
3 | 营口东 | 17:25 | 17:27 | 2分 | 177公里 | 87.5 | 54.5 |
4 | 大连 | 18:46 | 终点站 | 0分 | 400公里 | 197.5 | 123.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。