车次信息 | 车次 | D7986 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥105 | 二等座 | ¥93 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 大庆西 | 终点站 | 哈尔滨 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 16:15 | 到达时间 | 当天 17:18 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 1小时3分 | 总里程 | 95公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D7986次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大庆西 | 始发站 | 16:15 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 安达 | 16:30 | 16:32 | 2分 | 21公里 | 51 | 48 |
3 | 肇东 | 16:52 | 16:54 | 2分 | 85公里 | 78 | 71 |
4 | 哈尔滨 | 17:18 | 终点站 | 0分 | 95公里 | 105 | 93 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。