车次信息 | 车次 | D7716 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥233.5 | 二等座 | ¥168.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 丹东 | 终点站 | 大连北 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 15:30 | 到达时间 | 当天 18:05 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 2小时35分 | 总里程 | 61公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D7716次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹东 | 始发站 | 15:30 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 丹东西 | 15:41 | 15:43 | 2分 | 5公里 | 73 | 68 |
3 | 东港北 | 15:52 | 15:54 | 2分 | 10公里 | 82.5 | 74 |
4 | 大孤山 | 16:13 | 16:15 | 2分 | 15公里 | 111 | 92 |
5 | 青堆 | 16:29 | 16:31 | 2分 | 20公里 | 130.5 | 104 |
6 | 庄河北 | 16:44 | 16:46 | 2分 | 25公里 | 147 | 114.5 |
7 | 花园口 | 17:00 | 17:02 | 2分 | 30公里 | 168 | 127.5 |
8 | 城子坦 | 17:11 | 17:13 | 2分 | 35公里 | 175.5 | 132 |
9 | 登沙河 | 17:32 | 17:34 | 2分 | 40公里 | 204 | 150 |
10 | 金州 | 17:51 | 17:53 | 2分 | 45公里 | 225.5 | 163.5 |
11 | 大连北 | 18:05 | 终点站 | 0分 | 61公里 | 233.5 | 168.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。