车次信息 | 车次 | D7654 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥96.5 | 二等座 | ¥89 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 本溪 | 终点站 | 沈阳 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 12:19 | 到达时间 | 当天 12:57 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 38分 | 总里程 | 10公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D7654次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本溪 | 始发站 | 12:19 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 本溪新城 | 12:32 | 12:33 | 1分 | 5公里 | 74 | 72.5 |
3 | 沈阳 | 12:57 | 终点站 | 0分 | 10公里 | 96.5 | 89 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。