车次信息 | 车次 | D7653 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥95.5 | 二等座 | ¥88 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 沈阳 | 终点站 | 本溪 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 10:46 | 到达时间 | 当天 11:23 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 37分 | 总里程 | 10公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D7653次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳 | 始发站 | 10:46 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 本溪新城 | 11:08 | 11:10 | 2分 | 5公里 | 85.5 | 79.5 |
3 | 本溪 | 11:23 | 终点站 | 0分 | 10公里 | 95.5 | 88 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。