车次信息 | 车次 | D7641 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥149 | 二等座 | ¥132 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 沈阳 | 终点站 | 丹东 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 21:15 | 到达时间 | 当天 22:31 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 1小时16分 | 总里程 | 89公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D7641次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳 | 始发站 | 21:15 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 本溪 | 21:46 | 21:48 | 2分 | 84公里 | 94.5 | 87 |
3 | 丹东 | 22:31 | 终点站 | 0分 | 89公里 | 149 | 132 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。