车次信息 | 车次 | D7610 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥151 | 二等座 | ¥134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 丹东 | 终点站 | 沈阳北 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 09:28 | 到达时间 | 当天 10:55 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 1小时27分 | 总里程 | 97公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D7610次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹东 | 始发站 | 09:28 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 通远堡西 | 09:54 | 09:56 | 2分 | 5公里 | 95.5 | 90 |
3 | 本溪 | 10:17 | 10:19 | 2分 | 10公里 | 118.5 | 109.5 |
4 | 沈阳北 | 10:55 | 终点站 | 0分 | 97公里 | 151 | 134 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。