车次信息 | 车次 | D7604 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥156 | 二等座 | ¥139 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 丹东 | 终点站 | 沈阳 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 06:34 | 到达时间 | 当天 08:16 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 1小时42分 | 总里程 | 30公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D7604次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹东 | 始发站 | 06:34 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 五龙背东 | 06:44 | 06:46 | 2分 | 5公里 | 76.5 | 75 |
3 | 通远堡西 | 07:07 | 07:09 | 2分 | 10公里 | 100.5 | 95 |
4 | 南芬北 | 07:24 | 07:26 | 2分 | 15公里 | 117 | 109 |
5 | 本溪 | 07:35 | 07:37 | 2分 | 20公里 | 123.5 | 114.5 |
6 | 本溪新城 | 07:50 | 07:52 | 2分 | 25公里 | 133.5 | 122.5 |
7 | 沈阳 | 08:16 | 终点站 | 0分 | 30公里 | 156 | 139 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。