车次信息 | 车次 | D654/D651 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 硬座 | - | 二等座 | ¥236.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 郑州 | 终点站 | 上海虹桥 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 03:50 | 到达时间 | 当天 10:59 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 7小时9分 | 总里程 | 990公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D654/D651次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州 | 始发站 | 03:50 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 开封 | 04:25 | 04:28 | 3分 | 72公里 | 18.5 |
3 | 商丘 | 05:26 | 05:29 | 3分 | 203公里 | 61.5 |
4 | 徐州 | 06:48 | 06:51 | 3分 | 349公里 | 103.5 |
5 | 徐州东 | 07:07 | 07:29 | 22分 | 364公里 | 108.5 |
6 | 宿州东 | 07:50 | 08:00 | 10分 | 432公里 | 128 |
7 | 蚌埠南 | 08:26 | 08:28 | 2分 | 520公里 | 153 |
8 | 南京南 | 09:15 | 09:17 | 2分 | 695公里 | 204 |
9 | 镇江南 | 09:37 | 09:39 | 2分 | 760公里 | 214 |
10 | 常州北 | 09:59 | 10:01 | 2分 | 825公里 | 220 |
11 | 无锡东 | 10:19 | 10:21 | 2分 | 882公里 | 224.5 |
12 | 苏州北 | 10:32 | 10:34 | 2分 | 909公里 | 230.5 |
13 | 上海虹桥 | 10:59 | 终点站 | 0分 | 990公里 | 236.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。