车次信息 | 车次 | D6321 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥62 | 二等座 | ¥51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 福州 | 终点站 | 泉州 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 18:46 | 到达时间 | 当天 20:00 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 1小时14分 | 总里程 | 174公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D6321次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福州 | 始发站 | 18:46 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 福清 | 19:13 | 19:14 | 1分 | 55公里 | 19 | 16 |
3 | 莆田 | 19:33 | 19:34 | 1分 | 105公里 | 37 | 31 |
4 | 泉州 | 20:00 | 终点站 | 0分 | 174公里 | 62 | 51 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。