车次信息 | 车次 | D6240 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥144.5 | 二等座 | ¥130.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 厦门北 | 终点站 | 福州南 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 20:24 | 到达时间 | 当天 21:50 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 1小时26分 | 总里程 | 226公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D6240次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | 始发站 | 20:24 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 泉州 | 20:49 | 20:51 | 2分 | 71公里 | 89.5 | 85.5 |
3 | 莆田 | 21:16 | 21:19 | 3分 | 140公里 | 113.5 | 105.5 |
4 | 福州南 | 21:50 | 终点站 | 0分 | 226公里 | 144.5 | 130.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。