- 2025年1月9日 星期四
车次信息 | 车次 | D6206 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥172.5 | 二等座 | ¥155.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 厦门 | 终点站 | 福州 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 09:43 | 到达时间 | 当天 11:53 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 2小时10分 | 总里程 | 171公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D6206次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | 始发站 | 09:43 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 厦门北 | 10:03 | 10:05 | 2分 | 31公里 | 85.5 | 83.5 |
3 | 晋江 | 10:23 | 10:24 | 1分 | 77公里 | 102.5 | 97.5 |
4 | 仙游 | 10:50 | 10:52 | 2分 | 147公里 | 127 | 118 |
5 | 福州南 | 11:30 | 11:36 | 6分 | 152公里 | 164.5 | 150.5 |
6 | 福州 | 11:53 | 终点站 | 0分 | 171公里 | 172.5 | 155.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。