车次信息 | 车次 | D6202 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥168.5 | 二等座 | ¥151.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 厦门 | 终点站 | 福州 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 06:51 | 到达时间 | 当天 09:03 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 2小时12分 | 总里程 | 276公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D6202次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | 始发站 | 06:51 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 泉州 | 07:34 | 07:37 | 3分 | 102公里 | 106.5 | 100.5 |
3 | 莆田 | 08:02 | 08:04 | 2分 | 171公里 | 131.5 | 120.5 |
4 | 涵江 | 08:14 | 08:15 | 1分 | 191公里 | 137.5 | 126.5 |
5 | 福清 | 08:28 | 08:30 | 2分 | 221公里 | 148.5 | 135.5 |
6 | 福州南 | 08:45 | 08:46 | 1分 | 257公里 | 160.5 | 146.5 |
7 | 福州 | 09:03 | 终点站 | 0分 | 276公里 | 168.5 | 151.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。