车次信息 | 车次 | D6182 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 硬座 | - | 软座 | ¥10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 彭州 | 终点站 | 成都 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 08:03 | 到达时间 | 当天 08:46 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 43分 | 总里程 | 48公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D6182次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 软座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彭州 | 始发站 | 08:03 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 郫县西 | 08:18 | 08:22 | 4分 | 21公里 | 10 |
3 | 犀浦 | 08:33 | 08:35 | 2分 | 33公里 | 10 |
4 | 成都 | 08:46 | 终点站 | 0分 | 48公里 | 10 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。