车次信息 | 车次 | D6144 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 硬座 | - | 软座 | ¥15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 离堆公园 | 终点站 | 成都 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 09:34 | 到达时间 | 当天 10:30 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 56分 | 总里程 | 59公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D6144次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 软座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 离堆公园 | 始发站 | 09:34 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 迎宾路 | 09:39 | 09:41 | 2分 | 2公里 | 5 |
3 | 郫县西 | 09:57 | 09:59 | 2分 | 32公里 | 10 |
4 | 郫县 | 10:03 | 10:05 | 2分 | 35公里 | 10 |
5 | 红光镇 | 10:10 | 10:12 | 2分 | 41公里 | 10 |
6 | 犀浦 | 10:16 | 10:18 | 2分 | 44公里 | 10 |
7 | 成都 | 10:30 | 终点站 | 0分 | 59公里 | 15 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。