车次信息 | 车次 | D5432 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥554 | 二等座 | ¥383 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 温州南 | 终点站 | 徐州东 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 14:02 | 到达时间 | 当天 22:12 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 8小时10分 | 总里程 | 1215公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D5432次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 温州南 | 始发站 | 14:02 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 乐清 | 14:17 | 14:19 | 2分 | 35公里 | 23.5 | 21.5 |
3 | 台州 | 14:50 | 14:52 | 2分 | 123公里 | 55.5 | 47.5 |
4 | 临海 | 15:03 | 15:05 | 2分 | 146公里 | 62.5 | 54.5 |
5 | 宁波 | 15:54 | 15:58 | 4分 | 275公里 | 117 | 97.5 |
6 | 余姚北 | 16:18 | 16:20 | 2分 | 324公里 | 133.5 | 108 |
7 | 绍兴北 | 16:39 | 16:41 | 2分 | 387公里 | 165 | 127.5 |
8 | 杭州东 | 17:01 | 17:05 | 4分 | 430公里 | 186 | 141 |
9 | 桐乡 | 17:23 | 17:25 | 2分 | 477公里 | 203.5 | 155.5 |
10 | 嘉兴南 | 17:36 | 17:38 | 2分 | 505公里 | 214 | 164 |
11 | 金山北 | 17:52 | 17:54 | 2分 | 541公里 | 227 | 175 |
12 | 上海虹桥 | 18:13 | 18:32 | 19分 | 589公里 | 245 | 190 |
13 | 昆山南 | 18:49 | 18:51 | 2分 | 639公里 | 269.5 | 205.5 |
14 | 苏州北 | 19:03 | 19:05 | 2分 | 670公里 | 285 | 215 |
15 | 无锡东 | 19:15 | 19:17 | 2分 | 697公里 | 298.5 | 223 |
16 | 常州北 | 19:36 | 19:38 | 2分 | 754公里 | 326.5 | 241 |
17 | 镇江南 | 19:57 | 19:59 | 2分 | 819公里 | 358.5 | 261 |
18 | 南京南 | 20:19 | 20:21 | 2分 | 884公里 | 390.5 | 281 |
19 | 滁州 | 20:40 | 20:42 | 2分 | 943公里 | 420 | 299 |
20 | 定远 | 21:01 | 21:03 | 2分 | 1005公里 | 450.5 | 318 |
21 | 蚌埠南 | 21:21 | 21:23 | 2分 | 1059公里 | 477 | 335 |
22 | 宿州东 | 21:48 | 21:50 | 2分 | 1147公里 | 520.5 | 362 |
23 | 徐州东 | 22:12 | 终点站 | 0分 | 1215公里 | 554 | 383 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。