车次信息 | 车次 | D5095 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥163.5 | 二等座 | ¥144.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 延安 | 终点站 | 西安北 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 17:50 | 到达时间 | 当天 20:07 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 2小时17分 | 总里程 | 75公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D5095次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延安 | 始发站 | 17:50 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 富县东 | 18:20 | 18:24 | 4分 | 70公里 | 73.5 | 69.5 |
3 | 西安北 | 20:07 | 终点站 | 0分 | 75公里 | 163.5 | 144.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。