车次信息 | 车次 | D379 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 硬座 | - | 二等座 | ¥410.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 上海虹桥 | 终点站 | 厦门北 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 07:03 | 到达时间 | 当天 14:52 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 7小时49分 | 总里程 | 1109公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D379次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | 始发站 | 07:03 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 金山北 | 07:21 | 07:27 | 6分 | 48公里 | 95 |
3 | 嘉兴南 | 07:41 | 07:44 | 3分 | 84公里 | 106 |
4 | 杭州东 | 08:09 | 08:15 | 6分 | 159公里 | 129 |
5 | 绍兴北 | 08:34 | 08:36 | 2分 | 202公里 | 142.5 |
6 | 上虞北 | 08:48 | 08:50 | 2分 | 233公里 | 152 |
7 | 宁波 | 09:18 | 09:22 | 4分 | 314公里 | 177 |
8 | 奉化 | 09:39 | 09:41 | 2分 | 352公里 | 188 |
9 | 台州 | 10:21 | 10:23 | 2分 | 466公里 | 221.5 |
10 | 温岭 | 10:34 | 10:36 | 2分 | 490公里 | 229 |
11 | 乐清 | 11:00 | 11:02 | 2分 | 554公里 | 247.5 |
12 | 温州南 | 11:19 | 11:21 | 2分 | 589公里 | 258 |
13 | 苍南 | 11:46 | 11:48 | 2分 | 646公里 | 274.5 |
14 | 福鼎 | 12:04 | 12:06 | 2分 | 683公里 | 285.5 |
15 | 福安 | 12:35 | 12:37 | 2分 | 768公里 | 310 |
16 | 福州南 | 13:20 | 13:24 | 4分 | 883公里 | 344 |
17 | 莆田 | 13:54 | 13:58 | 4分 | 969公里 | 369 |
18 | 泉州 | 14:23 | 14:25 | 2分 | 1038公里 | 389.5 |
19 | 厦门北 | 14:52 | 终点站 | 0分 | 1109公里 | 410.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。