车次信息 | 车次 | D314 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥468 | 二等座 | ¥390 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 上海 | 终点站 | 北京南 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 21:12 | 到达时间 | 第9天 08:56 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | ¥696 | ||
全程时间 | 11小时44分 | 总里程 | 1454公里 | 软卧(下) | ¥777 | 火车票网上订票 |
D314次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 始发站 | 21:12 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - |
2 | 苏州 | 21:55 | 21:57 | 2分 | 84公里 | 109.5 | 105.5 | 251.5 | 270.5 |
3 | 南京 | 23:38 | 23:42 | 4分 | 301公里 | 186.5 | 168.5 | 251.5 | 270.5 |
【第2天】D314次列车 | |||||||||
4 | 北京南 | 08:56 | 终点站 | 0分 | 1454公里 | 468 | 390 | 696 | 777 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。