车次信息 | 车次 | D3135/D3138 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥808 | 二等座 | ¥638 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 南京 | 终点站 | 赣州 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 08:10 | 到达时间 | 当天 22:17 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 14小时7分 | 总里程 | 1706公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D3135/D3138次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京 | 始发站 | 08:10 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 镇江 | 08:33 | 08:35 | 2分 | 64公里 | 93.5 | 89.5 |
3 | 丹阳 | 08:47 | 08:52 | 5分 | 92公里 | 103.5 | 98 |
4 | 常州 | 09:08 | 09:10 | 2分 | 136公里 | 120.5 | 112 |
5 | 无锡 | 09:25 | 09:27 | 2分 | 175公里 | 135 | 124 |
6 | 苏州 | 09:43 | 09:45 | 2分 | 217公里 | 150.5 | 137 |
7 | 苏州园区 | 09:52 | 10:05 | 13分 | 227公里 | 154 | 140 |
8 | 昆山南 | 10:15 | 10:17 | 2分 | 251公里 | 163 | 147.5 |
9 | 上海虹桥 | 10:37 | 10:42 | 5分 | 301公里 | 181.5 | 163 |
10 | 松江南 | 10:57 | 11:02 | 5分 | 332公里 | 193 | 172.5 |
11 | 嘉善南 | 11:17 | 11:23 | 6分 | 368公里 | 206.5 | 183.5 |
12 | 嘉兴南 | 11:31 | 11:33 | 2分 | 385公里 | 212.5 | 189 |
13 | 海宁西 | 11:49 | 11:51 | 2分 | 434公里 | 230.5 | 204 |
14 | 杭州东 | 12:05 | 12:10 | 5分 | 460公里 | 240.5 | 212 |
15 | 绍兴北 | 12:29 | 12:33 | 4分 | 503公里 | 261.5 | 225.5 |
16 | 余姚北 | 12:52 | 12:55 | 3分 | 566公里 | 293 | 244.5 |
17 | 宁波 | 13:16 | 13:25 | 9分 | 615公里 | 317 | 260 |
18 | 三门县 | 14:03 | 14:05 | 2分 | 721公里 | 355 | 291 |
19 | 台州 | 14:24 | 14:26 | 2分 | 767公里 | 371.5 | 304.5 |
20 | 雁荡山 | 14:44 | 14:46 | 2分 | 814公里 | 388 | 318.5 |
21 | 温州南 | 15:16 | 15:18 | 2分 | 890公里 | 414.5 | 341 |
22 | 鳌江 | 15:36 | 15:38 | 2分 | 930公里 | 429 | 352 |
23 | 苍南 | 15:49 | 15:51 | 2分 | 947公里 | 434.5 | 357.5 |
24 | 福鼎 | 16:07 | 16:09 | 2分 | 984公里 | 448 | 368.5 |
25 | 宁德 | 16:47 | 16:50 | 3分 | 1096公里 | 486.5 | 401 |
26 | 福州南 | 17:25 | 17:29 | 4分 | 1184公里 | 518 | 427 |
27 | 福清 | 17:43 | 17:45 | 2分 | 1220公里 | 530.5 | 437.5 |
28 | 莆田 | 18:05 | 18:06 | 1分 | 1270公里 | 548 | 452 |
29 | 泉州 | 18:31 | 18:34 | 3分 | 1339公里 | 572 | 472.5 |
30 | 厦门北 | 18:59 | 19:13 | 14分 | 1410公里 | 597.5 | 493.5 |
31 | 漳州 | 19:32 | 19:34 | 2分 | 1452公里 | 612 | 505 |
32 | 龙岩 | 20:18 | 20:22 | 4分 | 1566公里 | 652.5 | 539 |
33 | 古田会址 | 20:37 | 20:39 | 2分 | 1571公里 | 669 | 549.5 |
34 | 瑞金 | 21:19 | 21:21 | 2分 | 1576公里 | 738.5 | 592.5 |
35 | 于都 | 21:47 | 21:49 | 2分 | 1650公里 | 781 | 619.5 |
36 | 赣州 | 22:17 | 终点站 | 0分 | 1706公里 | 808 | 638 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。