车次信息 | 车次 | D306/D307 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥506 | 二等座 | ¥422 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 上海 | 终点站 | 西安北 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 22:00 | 到达时间 | 第9天 08:36 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | ¥825 | ||
全程时间 | 10小时36分 | 总里程 | 1260公里 | 软卧(下) | ¥918 | 火车票网上订票 |
D306/D307次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 始发站 | 22:00 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - |
2 | 苏州 | 22:42 | 22:44 | 2分 | 84公里 | 112.5 | 108.5 | 254.5 | 273.5 |
3 | 常州 | 23:23 | 23:25 | 2分 | 165公里 | 141.5 | 131.5 | 254.5 | 273.5 |
【第2天】D306/D307次列车 | |||||||||
4 | 南京 | 00:31 | 00:35 | 4分 | 301公里 | 189.5 | 171.5 | 254.5 | 273.5 |
5 | 徐州 | 03:19 | 03:23 | 4分 | 649公里 | 312 | 274 | 358 | 392 |
6 | 郑州 | 05:52 | 05:56 | 4分 | 998公里 | 380.5 | 320.5 | 526.5 | 582.5 |
7 | 三门峡南 | 07:17 | 07:19 | 2分 | 1003公里 | 442.5 | 370.5 | 763 | 849 |
8 | 华山北 | 07:51 | 07:53 | 2分 | 1139公里 | 478 | 399 | 763 | 849 |
9 | 渭南北 | 08:11 | 08:13 | 2分 | 1197公里 | 490 | 408 | 789 | 876 |
10 | 西安北 | 08:36 | 终点站 | 0分 | 1260公里 | 506 | 422 | 825 | 918 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。