车次信息 | 车次 | D2504 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥315 | 二等座 | ¥271.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 西安北 | 终点站 | 太原南 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 09:05 | 到达时间 | 当天 12:07 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 3小时2分 | 总里程 | 238公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D2504次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安北 | 始发站 | 09:05 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 临汾西 | 10:41 | 10:44 | 3分 | 5公里 | 229 | 200 |
3 | 平遥古城 | 11:31 | 11:34 | 3分 | 145公里 | 280.5 | 243 |
4 | 太原南 | 12:07 | 终点站 | 0分 | 238公里 | 315 | 271.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。