车次信息 | 车次 | D2309 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥281.5 | 二等座 | ¥238 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 福州南 | 终点站 | 深圳北 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 15:48 | 到达时间 | 当天 21:17 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 5小时29分 | 总里程 | 740公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D2309次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福州南 | 始发站 | 15:48 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 莆田 | 16:18 | 16:21 | 3分 | 86公里 | 50.5 | 46.5 |
3 | 晋江 | 16:53 | 16:54 | 1分 | 180公里 | 84.5 | 73.5 |
4 | 厦门北 | 17:12 | 17:17 | 5分 | 226公里 | 100.5 | 86.5 |
5 | 漳州 | 17:36 | 17:38 | 2分 | 268公里 | 115.5 | 99.5 |
6 | 云霄 | 18:06 | 18:08 | 2分 | 344公里 | 142 | 121.5 |
7 | 饶平 | 18:28 | 18:36 | 8分 | 394公里 | 159.5 | 136.5 |
8 | 潮汕 | 18:53 | 18:56 | 3分 | 435公里 | 174 | 148.5 |
9 | 潮阳 | 19:08 | 19:10 | 2分 | 461公里 | 183 | 156 |
10 | 普宁 | 19:27 | 19:29 | 2分 | 488公里 | 192.5 | 164 |
11 | 汕尾 | 20:04 | 20:06 | 2分 | 584公里 | 226 | 192 |
12 | 惠东 | 20:31 | 20:33 | 2分 | 652公里 | 250.5 | 212 |
13 | 深圳北 | 21:17 | 终点站 | 0分 | 740公里 | 281.5 | 238 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。