车次信息 | 车次 | D2216/D2217 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 硬座 | - | 二等座 | ¥536.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 上海虹桥 | 终点站 | 重庆北 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 08:39 | 到达时间 | 当天 21:17 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 12小时38分 | 总里程 | 1673公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D2216/D2217次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | 始发站 | 08:39 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 昆山南 | 09:01 | 09:03 | 2分 | 50公里 | 41.5 |
3 | 苏州 | 09:17 | 09:19 | 2分 | 84公里 | 52.5 |
4 | 无锡 | 09:36 | 09:38 | 2分 | 126公里 | 65.5 |
5 | 丹阳 | 10:08 | 10:20 | 12分 | 210公里 | 91.5 |
6 | 镇江 | 10:34 | 10:36 | 2分 | 238公里 | 99.5 |
7 | 南京南 | 11:07 | 11:10 | 3分 | 312公里 | 122.5 |
8 | 合肥南 | 12:04 | 12:17 | 13分 | 469公里 | 183.5 |
9 | 六安 | 12:45 | 12:47 | 2分 | 556公里 | 209 |
10 | 汉口 | 14:26 | 14:35 | 9分 | 828公里 | 289 |
11 | 汉川 | 14:59 | 15:01 | 2分 | 874公里 | 302.5 |
12 | 天门南 | 15:16 | 15:18 | 2分 | 911公里 | 313 |
13 | 仙桃西 | 15:32 | 15:34 | 2分 | 942公里 | 322.5 |
14 | 潜江 | 15:44 | 15:46 | 2分 | 962公里 | 328 |
15 | 荆州 | 16:12 | 16:14 | 2分 | 1032公里 | 349 |
16 | 宜昌东 | 16:46 | 16:50 | 4分 | 1120公里 | 374.5 |
17 | 建始 | 18:17 | 18:19 | 2分 | 1299公里 | 427 |
18 | 恩施 | 18:42 | 18:46 | 4分 | 1334公里 | 437 |
19 | 利川 | 19:20 | 19:22 | 2分 | 1395公里 | 455.5 |
20 | 丰都 | 20:15 | 20:17 | 2分 | 1539公里 | 497.5 |
21 | 长寿北 | 20:45 | 20:49 | 4分 | 1605公里 | 516.5 |
22 | 重庆北 | 21:17 | 终点站 | 0分 | 1673公里 | 536.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。