车次信息 | 车次 | C8511 | 车型 | 城际高速 | 火车票价 | 一等座 | ¥102 | 二等座 | ¥97.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 兰州 | 终点站 | 中川机场 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 11:02 | 到达时间 | 当天 11:52 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 50分 | 总里程 | 10公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
C8511次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州 | 始发站 | 11:02 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 兰州新区 | 11:44 | 11:46 | 2分 | 5公里 | 100.5 | 96.5 |
3 | 中川机场 | 11:52 | 终点站 | 0分 | 10公里 | 102 | 97.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。