车次信息 | 车次 | C7612 | 车型 | 城际高速 | 火车票价 | 一等座 | ¥121 | 二等座 | ¥101 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 珠海 | 终点站 | 广州南 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 09:00 | 到达时间 | 当天 09:58 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 58分 | 总里程 | 116公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
C7612次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 珠海 | 始发站 | 09:00 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 中山北 | 09:25 | 09:27 | 2分 | 52公里 | 71 | 61 |
3 | 小榄 | 09:36 | 09:38 | 2分 | 71公里 | 81 | 71 |
4 | 广州南 | 09:58 | 终点站 | 0分 | 116公里 | 121 | 101 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。