车次信息 | 车次 | C1202 | 车型 | 城际高速 | 火车票价 | 一等座 | ¥88.5 | 二等座 | ¥81.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 吉林 | 终点站 | 长春 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 06:24 | 到达时间 | 当天 07:14 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 50分 | 总里程 | 111公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
C1202次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 始发站 | 06:24 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 九台南 | 06:50 | 06:51 | 1分 | 69公里 | 74.5 | 69.5 |
3 | 龙嘉 | 06:58 | 06:59 | 1分 | 79公里 | 77.5 | 72.5 |
4 | 长春 | 07:14 | 终点站 | 0分 | 111公里 | 88.5 | 81.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。