车次信息 | 车次 | C1010 | 车型 | 城际高速 | 火车票价 | 一等座 | ¥205.5 | 二等座 | ¥182.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 延吉西 | 终点站 | 长春 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 11:25 | 到达时间 | 当天 13:42 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 2小时17分 | 总里程 | 121公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
C1010次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延吉西 | 始发站 | 11:25 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 安图西 | 11:44 | 11:46 | 2分 | 5公里 | 85.5 | 82.5 |
3 | 吉林 | 13:00 | 13:02 | 2分 | 10公里 | 166.5 | 150 |
4 | 长春 | 13:42 | 终点站 | 0分 | 121公里 | 205.5 | 182.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。