车次信息 | 车次 | 8332 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥107.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 麻城 | 终点站 | 淮滨 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 07:05 | 到达时间 | 当天 09:50 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 2小时45分 | 总里程 | 175公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
8332次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麻城 | 始发站 | 07:05 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 新县 | 08:01 | 08:03 | 2分 | 60公里 | 99 |
3 | 潢川 | 09:03 | 09:05 | 2分 | 120公里 | 103.5 |
4 | 淮滨 | 09:50 | 终点站 | 0分 | 175公里 | 107.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。