车次信息 | 车次 | 8172 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥30.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 沁县 | 终点站 | 榆次 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 16:00 | 到达时间 | 当天 20:52 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 4小时52分 | 总里程 | 165公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
8172次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沁县 | 始发站 | 16:00 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 武乡 | 16:30 | 16:35 | 5分 | 23公里 | 22 |
3 | 榆社 | 17:16 | 17:33 | 17分 | 53公里 | 23 |
4 | 榆次 | 20:52 | 终点站 | 0分 | 165公里 | 30.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。