- 2025年1月8日 星期三
车次信息 | 车次 | 7555/7558 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥109.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 喀什 | 终点站 | 乌鲁木齐南 | 硬卧(上) | ¥197.5 | 硬卧(中) | ¥204.5 | ||
开车时间 | 16:20 | 到达时间 | 第17天 16:16 | 硬卧(下) | ¥211.5 | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 23小时56分 | 总里程 | 1194公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
7555/7558次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喀什 | 始发站 | 16:20 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - |
2 | 阿图什 | 16:51 | 16:53 | 2分 | 36公里 | 39 | 73 | 77 | 79 |
3 | 巴楚 | 19:45 | 19:52 | 7分 | 246公里 | 53.5 | 87.5 | 90.5 | 92.5 |
4 | 柯坪 | 21:14 | 21:23 | 9分 | 349公里 | - | - | - | - |
5 | 金银川 | 22:04 | 22:06 | 2分 | 398公里 | - | - | - | - |
6 | 阿克苏 | 23:04 | 23:20 | 16分 | 463公里 | 65 | 104 | 106 | 109 |
【第2天】7555/7558次列车 | |||||||||
7 | 新和 | 02:38 | 02:41 | 3分 | 665公里 | 74 | 122 | 131 | 127 |
8 | 库车 | 03:24 | 03:30 | 6分 | 705公里 | 77 | 129 | 132 | 143 |
9 | 轮台 | 05:04 | 05:08 | 4分 | 710公里 | 81 | 137 | 148 | 142 |
10 | 库尔勒 | 08:29 | 08:54 | 25分 | 715公里 | 89.5 | 155.5 | 160.5 | 165.5 |
11 | 焉耆 | 09:43 | 09:45 | 2分 | 771公里 | 91.5 | 159.5 | 164.5 | 169.5 |
12 | 和硕 | 10:18 | 10:20 | 2分 | 812公里 | 92.5 | 162.5 | 167.5 | 182 |
13 | 马兰 | 10:51 | 10:53 | 2分 | 854公里 | 94.5 | 166.5 | 180 | 186 |
14 | 鱼儿沟 | 12:23 | 12:29 | 6分 | 953公里 | - | - | - | - |
15 | 吐鲁番 | 14:07 | 14:34 | 27分 | 1049公里 | 103.5 | 184.5 | 190.5 | 197.5 |
16 | 乌鲁木齐南 | 16:16 | 终点站 | 0分 | 1194公里 | 109.5 | 197.5 | 204.5 | 211.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。