车次信息 | 车次 | 7528 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥22.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 敦煌 | 终点站 | 嘉峪关 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 16:08 | 到达时间 | 当天 21:40 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 5小时32分 | 总里程 | 363公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
7528次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 敦煌 | 始发站 | 16:08 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 瓜州 | 17:18 | 17:20 | 2分 | 102公里 | 6.5 |
3 | 柳沟 | 18:01 | 18:02 | 1分 | 162公里 | 10.5 |
4 | 桥湾 | 18:17 | 18:18 | 1分 | 183公里 | 11.5 |
5 | 疏勒河 | 18:39 | 18:41 | 2分 | 208公里 | 14.5 |
6 | 玉门 | 19:03 | 19:05 | 2分 | 231公里 | 15.5 |
7 | 低窝铺 | 19:26 | 19:28 | 2分 | 253公里 | 16.5 |
8 | 嘉峪关 | 21:40 | 终点站 | 0分 | 363公里 | 22.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。