车次信息 | 车次 | 7527 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥22.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 嘉峪关 | 终点站 | 敦煌 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 08:09 | 到达时间 | 当天 13:43 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 5小时34分 | 总里程 | 363公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
7527次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪关 | 始发站 | 08:09 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 低窝铺 | 09:54 | 09:56 | 2分 | 110公里 | 6.5 |
3 | 玉门 | 10:15 | 10:17 | 2分 | 132公里 | 8.5 |
4 | 疏勒河 | 10:39 | 10:41 | 2分 | 155公里 | 9.5 |
5 | 桥湾 | 10:59 | 11:01 | 2分 | 180公里 | 11.5 |
6 | 柳沟 | 11:19 | 11:40 | 21分 | 201公里 | 14.5 |
7 | 瓜州 | 12:22 | 12:24 | 2分 | 261公里 | 17.5 |
8 | 敦煌 | 13:43 | 终点站 | 0分 | 363公里 | 22.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。