车次信息 | 车次 | 7523/7526 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | - | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 汝箕沟 | 终点站 | 银川 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 13:28 | 到达时间 | 当天 17:48 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 4小时20分 | 总里程 | 143公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
7523/7526次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汝箕沟 | 始发站 | 13:28 | 0分 | 0公里 |
2 | 白芨沟 | 13:43 | 13:44 | 1分 | 7公里 |
3 | 呼鲁斯太 | 14:41 | 14:42 | 1分 | 33公里 |
4 | 大磴沟 | 15:10 | 15:11 | 1分 | 47公里 |
5 | 大武口 | 15:58 | 16:00 | 2分 | 71公里 |
6 | 平罗 | 16:16 | 16:18 | 2分 | 82公里 |
7 | 石嘴山 | 16:25 | 16:26 | 1分 | 88公里 |
8 | 暖泉 | 17:12 | 17:13 | 1分 | 112公里 |
9 | 银川 | 17:48 | 终点站 | 0分 | 143公里 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。