车次信息 | 车次 | 7520 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥51.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 武威 | 终点站 | 中卫 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 09:36 | 到达时间 | 当天 16:18 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 6小时42分 | 总里程 | 212公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
7520次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武威 | 始发站 | 09:36 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 武威南 | 09:51 | 10:07 | 16分 | 13公里 | 36 |
3 | 上腰墩 | 10:20 | 10:21 | 1分 | 23公里 | 37 |
4 | 园墩 | 10:39 | 10:41 | 2分 | 36公里 | 37 |
5 | 土门子 | 10:54 | 11:01 | 7分 | 48公里 | 38 |
6 | 黑冲滩 | 11:34 | 11:41 | 7分 | 72公里 | 39 |
7 | 石峡子 | 11:54 | 11:55 | 1分 | 83公里 | 40 |
8 | 庆阳山 | 13:33 | 13:34 | 1分 | 88公里 | 43.5 |
9 | 岳家井 | 14:07 | 14:08 | 1分 | 114公里 | 44.5 |
10 | 干塘 | 14:40 | 14:42 | 2分 | 140公里 | 46.5 |
11 | 沙坡头 | 15:50 | 15:51 | 1分 | 194公里 | 50.5 |
12 | 中卫 | 16:18 | 终点站 | 0分 | 212公里 | 51.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。