车次信息 | 车次 | 7515 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥47.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 白银西 | 终点站 | 长征 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 11:10 | 到达时间 | 当天 13:20 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 2小时10分 | 总里程 | 94公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
7515次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白银西 | 始发站 | 11:10 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 白银市 | 11:22 | 11:24 | 2分 | 7公里 | 42 |
3 | 吴家川 | 12:09 | 12:11 | 2分 | 46公里 | 44 |
4 | 靖远西 | 12:33 | 12:35 | 2分 | 63公里 | 45 |
5 | 靖远 | 12:41 | 12:43 | 2分 | 66公里 | 45 |
6 | 东湾 | 12:59 | 13:01 | 2分 | 80公里 | 45 |
7 | 长征 | 13:20 | 终点站 | 0分 | 94公里 | 47.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。