车次信息 | 车次 | 7501 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥52.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 陇西 | 终点站 | 兰州 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 14:48 | 到达时间 | 当天 19:20 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 4小时32分 | 总里程 | 202公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
7501次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陇西 | 始发站 | 14:48 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 通安驿 | 15:22 | 15:35 | 13分 | 40公里 | 40 |
3 | 定西 | 16:38 | 16:40 | 2分 | 84公里 | 43 |
4 | 李家坪 | 17:08 | 17:09 | 1分 | 121公里 | 46.5 |
5 | 甘草店 | 17:23 | 17:24 | 1分 | 144公里 | 47.5 |
6 | 许家台 | 17:42 | 17:55 | 13分 | 159公里 | 47.5 |
7 | 夏官营 | 18:04 | 18:31 | 27分 | 165公里 | 48.5 |
8 | 骆驼巷 | 18:47 | 18:48 | 1分 | 179公里 | 49.5 |
9 | 桑园子 | 19:00 | 19:01 | 1分 | 188公里 | 49.5 |
10 | 兰州东 | 19:12 | 19:13 | 1分 | 197公里 | 50.5 |
11 | 兰州 | 19:20 | 终点站 | 0分 | 202公里 | 52.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。