车次信息 | 车次 | 6968 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥68.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 乌伊岭 | 终点站 | 伊春 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 10:48 | 到达时间 | 当天 14:12 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 3小时24分 | 总里程 | 153公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
6968次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌伊岭 | 始发站 | 10:48 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 汤旺河 | 11:15 | 11:17 | 2分 | 22公里 | 56 |
3 | 新青 | 11:44 | 11:46 | 2分 | 45公里 | 58 |
4 | 红星 | 12:03 | 12:05 | 2分 | 58公里 | 58 |
5 | 五营 | 12:37 | 12:39 | 2分 | 78公里 | 59.5 |
6 | 红山 | 13:16 | 13:18 | 2分 | 110公里 | 63.5 |
7 | 友好 | 13:47 | 13:49 | 2分 | 135公里 | 66.5 |
8 | 伊春 | 14:12 | 终点站 | 0分 | 153公里 | 68.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。