车次信息 | 车次 | 6356/6351 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥29 | 软座 | ¥56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 通辽 | 终点站 | 通化 | 硬卧(上) | ¥70 | 硬卧(中) | ¥72 | ||
开车时间 | 05:35 | 到达时间 | 当天 17:59 | 硬卧(下) | ¥75 | 软卧(上) | ¥115 | ||
全程时间 | 12小时24分 | 总里程 | 492公里 | 软卧(下) | ¥120 | 火车票网上订票 |
6356/6351次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通辽 | 始发站 | 05:35 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 钱家店 | 06:05 | 06:08 | 3分 | 24公里 | 2 | 3 | 36 | 39 | 41 | 52 | 56 |
3 | 乌斯土 | 06:20 | 06:24 | 4分 | 35公里 | 2 | 4 | 36 | 39 | 41 | 53 | 57 |
4 | 大林 | 06:33 | 06:37 | 4分 | 49公里 | 3 | 5 | 37 | 40 | 42 | 54 | 58 |
5 | 大罕 | 06:49 | 06:58 | 9分 | 61公里 | 4 | 8.5 | 38 | 41 | 43 | 57.5 | 61.5 |
6 | 门达 | 07:10 | 07:12 | 2分 | 76公里 | 4 | 9.5 | 38 | 41 | 43 | 58.5 | 62.5 |
7 | 欧里 | 07:23 | 07:25 | 2分 | 88公里 | 5 | 10.5 | 39 | 42 | 44 | 59.5 | 63.5 |
8 | 郑家屯 | 07:52 | 08:00 | 8分 | 114公里 | 7.5 | 14.5 | 41.5 | 44.5 | 46.5 | 63.5 | 67.5 |
9 | 金宝屯 | 08:14 | 08:16 | 2分 | 131公里 | 8.5 | 16.5 | 42.5 | 45.5 | 47.5 | 65.5 | 69.5 |
10 | 三江口 | 08:27 | 08:29 | 2分 | 143公里 | 9.5 | 17.5 | 43.5 | 46.5 | 48.5 | 66.5 | 70.5 |
11 | 曲家店 | 08:52 | 08:54 | 2分 | 168公里 | 10.5 | 20.5 | 44.5 | 47.5 | 49.5 | 69.5 | 73.5 |
12 | 八面城 | 09:05 | 09:07 | 2分 | 179公里 | 11.5 | 21.5 | 45.5 | 48.5 | 50.5 | 70.5 | 74.5 |
13 | 泉沟 | 09:22 | 09:24 | 2分 | 196公里 | 12.5 | 23.5 | 46.5 | 49.5 | 51.5 | 72.5 | 76.5 |
14 | 四平 | 09:38 | 10:00 | 22分 | 207公里 | 14.5 | 25.5 | 48.5 | 51.5 | 53.5 | 74.5 | 78.5 |
15 | 哈福 | 10:26 | 10:28 | 2分 | 225公里 | 15.5 | 27.5 | 49.5 | 52.5 | 54.5 | 76.5 | 80.5 |
16 | 石岭 | 10:48 | 10:52 | 4分 | 241公里 | 16.5 | 29.5 | 50.5 | 53.5 | 55.5 | 78.5 | 82.5 |
17 | 白泉 | 12:13 | 12:25 | 12分 | 277公里 | 17.5 | 31.5 | 51.5 | 54.5 | 56.5 | 80.5 | 84.5 |
18 | 辽源 | 12:37 | 12:41 | 4分 | 289公里 | 18.5 | 33.5 | 52.5 | 55.5 | 57.5 | 82.5 | 86.5 |
19 | 渭津 | 13:00 | 13:02 | 2分 | 307公里 | 19.5 | 35.5 | 53.5 | 56.5 | 58.5 | 84.5 | 88.5 |
20 | 大兴镇 | 13:14 | 13:16 | 2分 | 318公里 | 19.5 | 35.5 | 53.5 | 56.5 | 58.5 | 84.5 | 88.5 |
21 | 东丰 | 13:36 | 13:38 | 2分 | 336公里 | 20.5 | 38.5 | 54.5 | 57.5 | 59.5 | 87.5 | 91.5 |
22 | 梅河口 | 14:06 | 14:13 | 7分 | 362公里 | 22.5 | 42.5 | 56.5 | 59.5 | 61.5 | 91.5 | 95.5 |
23 | 谢家 | 14:36 | 14:38 | 2分 | 383公里 | 23.5 | 44.5 | 57.5 | 60.5 | 62.5 | 93.5 | 97.5 |
24 | 柳河 | 14:52 | 14:55 | 3分 | 395公里 | 23.5 | 44.5 | 57.5 | 60.5 | 62.5 | 93.5 | 97.5 |
25 | 郑家堡 | 15:07 | 15:13 | 6分 | 403公里 | 25.5 | 47.5 | 60.5 | 63.5 | 65.5 | 97.5 | 102.5 |
26 | 驼腰岭 | 15:27 | 15:29 | 2分 | 414公里 | 25.5 | 47.5 | 60.5 | 63.5 | 65.5 | 97.5 | 102.5 |
27 | 五道沟 | 15:39 | 15:41 | 2分 | 422公里 | 25.5 | 47.5 | 60.5 | 63.5 | 65.5 | 97.5 | 102.5 |
28 | 三源浦 | 15:59 | 16:06 | 7分 | 437公里 | 26.5 | 50.5 | 63.5 | 66.5 | 68.5 | 103.5 | 108.5 |
29 | 通沟 | 16:21 | 16:32 | 11分 | 450公里 | 26.5 | 50.5 | 63.5 | 66.5 | 68.5 | 103.5 | 108.5 |
30 | 干沟 | 16:53 | 17:12 | 19分 | 462公里 | 28 | 53 | 67 | 69 | 72 | 109 | 114 |
31 | 二密河 | 17:28 | 17:40 | 12分 | 476公里 | 28 | 53 | 67 | 69 | 72 | 109 | 114 |
32 | 通化 | 17:59 | 终点站 | 0分 | 492公里 | 29 | 56 | 70 | 72 | 75 | 115 | 120 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。