车次信息 | 车次 | 6323 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 沈阳 | 终点站 | 本溪 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 17:30 | 到达时间 | 当天 19:13 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 1小时43分 | 总里程 | 84公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
6323次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳 | 始发站 | 17:30 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 苏北 | 17:44 | 17:46 | 2分 | 13公里 | 1 |
3 | 苏家屯 | 17:51 | 17:54 | 3分 | 16公里 | 1 |
4 | 吴家屯 | 18:04 | 18:06 | 2分 | 26公里 | 2 |
5 | 陈相屯 | 18:17 | 18:19 | 2分 | 36公里 | 2 |
6 | 姚千户屯 | 18:29 | 18:31 | 2分 | 47公里 | 3 |
7 | 歪头山 | 18:39 | 18:42 | 3分 | 54公里 | 3 |
8 | 石桥子 | 18:50 | 18:52 | 2分 | 60公里 | 3 |
9 | 本溪 | 19:13 | 终点站 | 0分 | 84公里 | 5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。