车次信息 | 车次 | 6322 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥3 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 本溪 | 终点站 | 吴家屯 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 06:20 | 到达时间 | 当天 07:30 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 1小时10分 | 总里程 | 59公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
6322次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本溪 | 始发站 | 06:20 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 威宁 | 06:31 | 06:33 | 2分 | 9公里 | 1 |
3 | 石桥子 | 06:46 | 06:49 | 3分 | 25公里 | 2 |
4 | 歪头山 | 06:57 | 07:00 | 3分 | 31公里 | 2 |
5 | 姚千户屯 | 07:08 | 07:10 | 2分 | 38公里 | 2 |
6 | 陈相屯 | 07:19 | 07:21 | 2分 | 49公里 | 3 |
7 | 吴家屯 | 07:30 | 终点站 | 0分 | 59公里 | 3 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。