车次信息 | 车次 | 6088 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥27.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 大同 | 终点站 | 张家口南 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 07:38 | 到达时间 | 当天 11:20 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 3小时42分 | 总里程 | 178公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
6088次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大同 | 始发站 | 07:38 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 阳高 | 08:31 | 08:34 | 3分 | 57公里 | 19 |
3 | 天镇 | 09:01 | 09:04 | 3分 | 86公里 | 21 |
4 | 柴沟堡 | 10:26 | 10:29 | 3分 | 134公里 | 24.5 |
5 | 张家口南 | 11:20 | 终点站 | 0分 | 178公里 | 27.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。