车次信息 | 车次 | 57851 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥25.5 | 软座 | ¥47.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 包头东 | 终点站 | 乌海西 | 硬卧(上) | ¥60.5 | 硬卧(中) | ¥63.5 | ||
开车时间 | 09:50 | 到达时间 | 当天 17:06 | 硬卧(下) | ¥65.5 | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 7小时16分 | 总里程 | 403公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
57851次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 包头东 | 始发站 | 09:50 | 0分 | 0公里 | - | - | - | - | - |
2 | 包头 | 10:14 | 10:22 | 8分 | 16公里 | 1 | 2 | 35 | 38 | 40 |
3 | 包头西 | 10:33 | 10:36 | 3分 | 25公里 | 2 | 3 | 36 | 39 | 41 |
4 | 哈业胡同 | 10:57 | 10:59 | 2分 | 50公里 | 3 | 5 | 37 | 40 | 42 |
5 | 白彦花 | 11:11 | 11:13 | 2分 | 62公里 | 4 | 8.5 | 38.5 | 41.5 | 43.5 |
6 | 公庙子 | 11:36 | 11:38 | 2分 | 90公里 | 5 | 10.5 | 39.5 | 42.5 | 44.5 |
7 | 乌拉山 | 11:52 | 11:54 | 2分 | 106公里 | 6.5 | 13.5 | 40.5 | 43.5 | 45.5 |
8 | 乌拉特前旗 | 12:06 | 12:08 | 2分 | 120公里 | 7.5 | 14.5 | - | - | - |
9 | 西小召 | 12:31 | 12:33 | 2分 | 149公里 | 9.5 | 17.5 | 43.5 | 46.5 | 48.5 |
10 | 五原 | 12:54 | 12:57 | 3分 | 177公里 | 11.5 | 21.5 | 45.5 | 48.5 | 50.5 |
11 | 四分滩 | 13:20 | 13:22 | 2分 | 206公里 | 14.5 | 25.5 | 48.5 | 51.5 | 53.5 |
12 | 临河 | 13:46 | 13:52 | 6分 | 234公里 | 15.5 | 27.5 | 49.5 | 52.5 | 54.5 |
13 | 头道桥 | 14:17 | 14:19 | 2分 | 263公里 | 17.5 | 31.5 | 51.5 | 54.5 | 56.5 |
14 | 巴彦高勒 | 14:43 | 14:45 | 2分 | 294公里 | 18.5 | 33.5 | 52.5 | 55.5 | 57.5 |
15 | 杭锦旗 | 15:04 | 15:06 | 2分 | 302公里 | 19.5 | 35.5 | 53.5 | 56.5 | 58.5 |
16 | 碱柜 | 16:06 | 16:08 | 2分 | 348公里 | 21.5 | 40.5 | 55.5 | 58.5 | 60.5 |
17 | 乌海北 | 16:21 | 16:23 | 2分 | 363公里 | 22.5 | 42.5 | 56.5 | 59.5 | 61.5 |
18 | 乌海 | 16:39 | 16:43 | 4分 | 377公里 | 22.5 | 42.5 | 56.5 | 59.5 | 61.5 |
19 | 乌海西 | 17:06 | 终点站 | 0分 | 403公里 | 25.5 | 47.5 | 60.5 | 63.5 | 65.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。