车次信息 | 车次 | 57408 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥11.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 白云鄂博 | 终点站 | 包头东 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 07:38 | 到达时间 | 当天 12:33 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 4小时55分 | 总里程 | 175公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
57408次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白云鄂博 | 始发站 | 07:38 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 忽吉图 | 07:57 | 07:58 | 1分 | 17公里 | 1 |
3 | 乌兰胡同 | 08:10 | 08:11 | 1分 | 26公里 | 2 |
4 | 艾不盖 | 08:23 | 08:24 | 1分 | 34公里 | 2 |
5 | 厂汗 | 08:35 | 08:36 | 1分 | 42公里 | 3 |
6 | 老羊壕 | 08:48 | 08:49 | 1分 | 51公里 | 3 |
7 | 西小沟 | 09:01 | 09:04 | 3分 | 61公里 | 4 |
8 | 西斗铺 | 09:16 | 09:17 | 1分 | 70公里 | 4 |
9 | 刘伟壕 | 09:28 | 09:29 | 1分 | 81公里 | 5 |
10 | 坝梁 | 09:40 | 09:41 | 1分 | 88公里 | 5 |
11 | 石门村 | 09:51 | 09:54 | 3分 | 94公里 | 6.5 |
12 | 高家村 | 10:05 | 10:11 | 6分 | 101公里 | 6.5 |
13 | 营盘湾 | 10:21 | 10:24 | 3分 | 107公里 | 6.5 |
14 | 明安 | 10:35 | 10:38 | 3分 | 117公里 | 7.5 |
15 | 桃儿湾 | 10:47 | 10:48 | 1分 | 124公里 | 8.5 |
16 | 瓦窑坝 | 11:02 | 11:05 | 3分 | 132公里 | 8.5 |
17 | 昆独仑召 | 11:16 | 11:20 | 4分 | 137公里 | 8.5 |
18 | 包头北 | 11:40 | 11:44 | 4分 | 142公里 | 9.5 |
19 | 包头西 | 11:50 | 11:55 | 5分 | 150公里 | 9.5 |
20 | 包头 | 12:08 | 12:16 | 8分 | 159公里 | 9.5 |
21 | 包头东 | 12:33 | 终点站 | 0分 | 175公里 | 11.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。