车次信息 | 车次 | 5517 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥99.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 南宁 | 终点站 | 凭祥 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 09:10 | 到达时间 | 当天 13:25 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 4小时15分 | 总里程 | 220公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
5517次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南宁 | 始发站 | 09:10 | 0分 | 0公里 | - |
2 | 扶绥 | 10:05 | 10:11 | 6分 | 55公里 | 79 |
3 | 崇左 | 11:19 | 11:25 | 6分 | 122公里 | 87.5 |
4 | 宁明 | 12:25 | 12:30 | 5分 | 177公里 | 95.5 |
5 | 凭祥 | 13:25 | 终点站 | 0分 | 220公里 | 99.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。